# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রথী গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে নতুন বাজার রাস্তা মেরামত | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | চাষীরহাট কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | পোরকরা ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ মেরামত | 31-01-2014 | 31-01-2015 | tr | বাস্তবায়িত | |||
4 | কৈয়া রাস্তা পাকাকরন | lgsp | ১০,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
5 | ভূঁইয়ার বাজার রাস্তা সলিং | 30-06-2014 | 31-05-2015 | gr | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | কৈয়া রাস্তা পাকাকরন | 31-01-2014 | 31-05-2015 | lged | ২০,০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS