গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
রথী | ২,০৫২ জন | ||
জাহানাবাদ | ১২৪০ জন | ||
পোরকরা | ২৮৪৫ জন | ||
সাহারপার | ১৬৯৪ জন | ||
কাবিলপুর | ১২৯২ জন | ||
খোদখাস্তা | ১১৮০ জন | ||
পদুয়া | ৯৫০ জন | ||
কৈয়া | ১২৭০ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS