ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | রাবেয়া বেগম | সাফিয়া বেগম | স্বাামী মৃত মোঃ উল্যা | 06-05-1935 | 77 | 0 | 441 | 2176188 | চাষীরহাট | কেয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
২ | মজিবল হক | মৃত মনসুর আলী | মৃত রাবেয়া খাতুন | 01-07-1950 | 62 | 1 | 43 | 2159405 | চাষীরহাট | কৈায়া | 27/06/12 | 24000 | ||
৩ | আঃ কাশেম | মৃত আঃ আজিজ | নুরজাহান | 05-03-1933 | 79 | 1 | 46 | 2150792 | চাষীরহাট | জাহানাবাদ | 27/06/12 | 24000 | ||
৪ | হাসমত উল্যা | মৃত আঃ আজিজ | সাহারা খাতুন | 04-04-1962 | 50 | 1 | 48 | 2163263 | পৌরসভা | ভনুয়াই | 27/06/12 | 24000 | ||
৫ | দোলেয়ারা বেগম | চাঁন বিবি | মৃত আঃ লতিফ ভুইয়া | 05-04-1962 | 50 | 0 | 50 | 2121012 | চাষীরহাট | সাহারপাড় | 27/06/12 | 24000 | ||
৬ | মোঃআমিনুল হক | পিং মৃত-হাবিব উল্যা | সাবিহা | 04-03-1944 | 68 | 1 | 359 | 2168075 | চাষীরহাট | সাহাড়পাড় | 27/06/12 | 24000 | ||
৭ | ছায়দলহক | মৃত মতিউর রহমান | আনোয়ারা বেগম | 07-09-1953 | 59 | 1 | 407 | 2165549 | চাষীরহাট | রামপুর | 27/06/12 | 24000 | ||
৮ | ফেরদাউস বেগম | খায়রুন্নেছা | স্বামী মৃত-জাহাঙ্গীর আলম | 02-12-1944 | 68 | 0 | 408 | 2166745 | চাষীরহাট | ভানুইয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
৯ | গোলাম কবির | মৃত গোলাম রহমান | সাগরবালা | 01-01-1948 | 64 | 1 | 486 | 2162171 | চাষীরহাট | ভানুইয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
১০ | বদিউর জামান | মৃত নূর মিয়া | আছিয়া খাতুন | 19/7/1953 | 59 | 1 | 487 | 2167267 | চাষীরহাট | ভানুইয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
১১ | মমতাজ বেগম | হোসনেয়ারা | স্বাামী দেলোয়ার হোসেন | 02-01-1939 | 73 | 0 | 489 | 2136737 | চাষীরহাট | শাহারপাড় | 27/06/12 | 24000 | ||
১২ | জবেদা খাতুন | মৃত সামছুর নাহার | স্বাামী মৃত রুহুল আমিন | 05-03-1959 | 53 | 0 | 627 | 2165664 | চাষীরহাট | ভানুয়াই | 27/06/12 | 24000 | ||
১৩ | হাবিলদার আবুল কাশেম | মৃত বাদশা মিয়া | ফাতেমা বেগম | 25/1/1938 | 74 | 1 | 628 | 2160247 | চাষীরহাট | ভানুয়াই | 27/06/12 | 24000 | ||
১৪ | হাবিব উল্যা | মৃত শামশের আলী | ফুলবানু | 07-01-1947 | 65 | 1 | 596 | 2164903 | চাষীরহাট | রামপুর | 27/06/12 | 24000 | ||
১৫ | রাবেয়া বেগম | সাফিয়া বেগম | স্বাামী মৃত মোঃ উল্যা | 06-05-1935 | 77 | 0 | 441 | 2176188 | চাষীরহাট | কেয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
১৬ | মজিবল হক | মৃত মনসুর আলী | মৃত রাবেয়া খাতুন | 01-07-1950 | 62 | 1 | 43 | 2159405 | চাষীরহাট | কৈায়া | 27/06/12 | 24000 | ||
১৭ | আঃ কাশেম | মৃত আঃ আজিজ | নুরজাহান | 05-03-1933 | 79 | 1 | 46 | 2150792 | চাষীরহাট | জাহানাবাদ | 27/06/12 | 24000 | ||
১৮ | হাসমত উল্যা | মৃত আঃ আজিজ | সাহারা খাতুন | 04-04-1962 | 50 | 1 | 48 | 2163263 | পৌরসভা | ভনুয়াই | 27/06/12 | 24000 | ||
১৯ | দোলেয়ারা বেগম | চাঁন বিবি | মৃত আঃ লতিফ ভুইয়া | 05-04-1962 | 50 | 0 | 50 | 2121012 | চাষীরহাট | সাহারপাড় | 27/06/12 | 24000 | ||
২০ | মোঃআমিনুল হক | পিং মৃত-হাবিব উল্যা | সাবিহা | 04-03-1944 | 68 | 1 | 359 | 2168075 | চাষীরহাট | সাহাড়পাড় | 27/06/12 | 24000 | ||
২১ | ছায়দলহক | মৃত মতিউর রহমান | আনোয়ারা বেগম | 07-09-1953 | 59 | 1 | 407 | 2165549 | চাষীরহাট | রামপুর | 27/06/12 | 24000 | ||
২২ | ফেরদাউস বেগম | খায়রুন্নেছা | স্বামী মৃত-জাহাঙ্গীর আলম | 02-12-1944 | 68 | 0 | 408 | 2166745 | চাষীরহাট | ভানুইয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
২৩ | গোলাম কবির | মৃত গোলাম রহমান | সাগরবালা | 01-01-1948 | 64 | 1 | 486 | 2162171 | চাষীরহাট | ভানুইয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
২৪ | বদিউর জামান | মৃত নূর মিয়া | আছিয়া খাতুন | 19/7/1953 | 59 | 1 | 487 | 2167267 | চাষীরহাট | ভানুইয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
২৫ | মমতাজ বেগম | হোসনেয়ারা | স্বাামী দেলোয়ার হোসেন | 02-01-1939 | 73 | 0 | 489 | 2136737 | চাষীরহাট | শাহারপাড় | 27/06/12 | 24000 | ||
২৬ | জবেদা খাতুন | মৃত সামছুর নাহার | স্বাামী মৃত রুহুল আমিন | 05-03-1959 | 53 | 0 | 627 | 2165664 | চাষীরহাট | ভানুয়াই | 27/06/12 | 24000 | ||
২৭ | হাবিলদার আবুল কাশেম | মৃত বাদশা মিয়া | ফাতেমা বেগম | 25/1/1938 | 74 | 1 | 628 | 2160247 | চাষীরহাট | ভানুয়াই | 27/06/12 | 24000 | ||
২৮ | হাবিব উল্যা | মৃত শামশের আলী | ফুলবানু | 07-01-1947 | 65 | 1 | 596 | 2164903 | চাষীরহাট | রামপুর | 27/06/12 | 24000 | ||
২৯ | আমিন উল্যা | মৃত কালা মিয়া | আমিরের নেছা | 04-03-1958 | 54 | 1 | 675 | 2161988 | চাষীরহাট | দৌলতপুর | 27/06/12 | 24000 | ||
৩০ | মোঃ আবদুল গোফরান | মৃত আলী আজম | জৈদরের নেছা | 04-01-1949 | 63 | 1 | 55 | 2161374 | চাষীর হাট | কৈয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
৩১ | মোঃ আবু তাহের | মৃত আলী আসাদ সদ্দার | রোকেয়া | 01-01-1968 | 44 | 1 | 56 | 2159848 | চাষীর হাট | গ্রাম কৈয়া | 27/06/12 | 24000 | ||
৩২ | মোঃ ইউনুস | মৃত হাবিব উল্যা মাষ্টার | আফিয়া | 17/01/1952 | 60 | 1 | 57 | 2164798 | চাষীর হাট | সাহারপাড় | 27/06/12 | 24000 | ||
৩৩ | গোলাম নুর | মৃত নজু মিয়া | ফাতেমা | 06-10-1951 | 61 | 1 | 58 | 2163002 | চাষীর হাট | পৌরকর | 27/06/12 | 24000 | ||
৩৪ | এম এ রাজ্জাক | মৃত সামছুল হক | খাতুনের নেছা | 01-03-1954 | 58 | 1 | 343 | 2163104 | ৩নং চাষীরহাট | খোদগাস্তা | 27/06/12 | 24000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS