# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রথী গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে নতুন বাজার রাস্তা মেরামত | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | চাষীরহাট কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | পোরকরা ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ মেরামত | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কৈয়া রাস্তা পাকাকরন | এলজিএসপি | ১০,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | ভূঁইয়ার বাজার রাস্তা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | জি আর | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | কৈয়া রাস্তা পাকাকরন | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিইডি | ২০,০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস